![]() |
![]() |
1-Cyano-2-methyl-3-(2-{[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine 1-Cyano-3-methyl-2-(2-{[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine 1-Cyano-3-methyl-2-(2-{[(5-methyl-4-imidazolidinyl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine 2-Cyano-1-methyl-3-[2-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl-methylthio)ethyl]guanidine Acinil Brumetadina Cimal Cimetidine (base and/or unspecified salts) Dyspamet EINECS 257-232-2 Guanidine, N-cyano-N'-methyl-N''-(2-(((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)thio)ethyl)- guanidine, N-cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]- Guanidine, N-cyano-N''-methyl-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]- Guanidine, N-cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(5-methyl-4-imidazolidinyl)methyl]thio]ethyl]- MFCD00133296 N-CYANO-N'-METHYL-N''-[[2-[(5-METHYL-1H-IMIDAZOL-4-YL)METHYL]THIO]ETHYL]GUANIDINE N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine Peptol SKF-92334 TAGAMET Tametin Tratul Ulcedin ULCIMET
Hazard Codes:?T,
Xn
Risk Statements: 60-42/43-36/37/38-20/22?
R60:May impair fertility.?
R42/43:May cause sensitization by inhalation and skin contact.?
R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin.?
R20/22:Harmful by inhalation and if swallowed.
Safety Statements: 53-26-36/37/39-45-36-22?
S53:Avoid exposure - obtain special instructions before use.
S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.?
S36/37/39:Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.?
S45:In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.)?
S36:Wear suitable protective clothing.?
S22:Do not breathe dust.
WGK Germany: 3
RTECS of Cimetidine (CAS NO.51481-61-9): MF0035500
? Cimetidine (CAS NO.51481-61-9), its Synonyms are 1-Cyano-2-methyl-3-(2-(((5-methyl-4-imidazolyl)methyl)thio)ethyl)guanidine ; 2-Cyano-1-methyl-3-(2-(((5-methylimidazol-4-yl)methyl)thio)ethyl)guanidine ; Acibilin ; Acinil ; Cimetag ; Cimetidina . It is white solid.
Organism | Test Type | Route | Reported Dose (Normalized Dose) | Effect | Source |
---|---|---|---|---|---|
child | TDLo | intravenous | 100mg/kg (100mg/kg) | CARDIAC: PULSE RATE INCREASE WITHOUT FALL IN BP | Annals of Internal Medicine. Vol. 97, Pg. 283, 1982. |
dog | LD50 | intravenous | 206mg/kg (206mg/kg) | SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: OTHER: EYE GASTROINTESTINAL: OTHER CHANGES |
Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 14, Pg. 2806, 1980. |
dog | LD50 | oral | 2600mg/kg (2600mg/kg) | ? | Pharmacological and Biochemical Properties of Drug Substances. Vol. 1, Pg. 329, 1977. |
hamster | LD50 | intraperitoneal | 880mg/kg (880mg/kg) | BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD | Gastroenterology. Vol. 74, Pg. 339, 1978. |
hamster | LD50 | oral | 4gm/kg (4000mg/kg) | BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD | Gastroenterology. Vol. 74, Pg. 339, 1978. |
human | TDLo | oral | 80mg/kg/8D (80mg/kg) | VASCULAR: BP LOWERING NOT CHARACTERIZED IN AUTONOMIC SECTION BLOOD: LEUKOPENIA |
Lancet. Vol. 1, Pg. 444, 1978. |
man | TDLo | intravenous | 4286ug/kg/30M (4.286mg/kg) | LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: DYSPNEA SKIN AND APPENDAGES (SKIN): SWEATING: OTHER |
Annals of Internal Medicine. Vol. 97, Pg. 374, 1982. |
man | TDLo | oral | 2857ug/kg (2.857mg/kg) | CARDIAC: OTHER CHANGES | Lancet. Vol. 1, Pg. 225, 1987. |
man | TDLo | oral | 51mg/kg/3D-I (51mg/kg) | SKIN AND APPENDAGES (SKIN): "DERMATITIS, OTHER: AFTER SYSTEMIC EXPOSURE" | American Journal of Medicine. Vol. 75, Pg. 875, 1983. |
man | TDLo | oral | 57mg/kg/5D-I (57mg/kg) | LIVER: "JAUNDICE, CHOLESTATIC" | Digestive Diseases and Sciences. Vol. 32, Pg. 333, 1987. |
man | TDLo | oral | 270mg/kg/3W-I (270mg/kg) | KIDNEY, URETER, AND BLADDER: "CHANGES IN TUBULES (INCLUDING ACUTE RENAL FAILURE, ACUTE TUBULAR NECROSIS)" KIDNEY, URETER, AND BLADDER: INTERSTITIAL NEPHRITIS |
American Journal of Medicine. Vol. 70, Pg. 1272, 1981. |
man | TDLo | unreported | 600mg/kg/6W (600mg/kg) | SKIN AND APPENDAGES (SKIN): HAIR: OTHER | Lancet. Vol. 1, Pg. 1160, 1981. |
mouse | LD50 | intraperitoneal | 306mg/kg (306mg/kg) | ? | Arzneimittel-Forschung. Drug Research. Vol. 33, Pg. 1655, 1983. |
mouse | LD50 | intravenous | 150mg/kg (150mg/kg) | ? | Journal of International Medical Research. Vol. 3, Pg. 86, 1975. |
mouse | LD50 | oral | 2550mg/kg (2550mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
mouse | LD50 | subcutaneous | 437mg/kg (437mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
rabbit | LD50 | intraperitoneal | 1063mg/kg (1063mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
rabbit | LD50 | intravenous | 164mg/kg (164mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
rabbit | LD50 | oral | > 8640mg/kg (8640mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: CYANOSIS BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD |
Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
rat | LD50 | intraperitoneal | 328mg/kg (328mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
rat | LD50 | intravenous | 106mg/kg (106mg/kg) | ? | Journal of International Medical Research. Vol. 3, Pg. 86, 1975. |
rat | LD50 | oral | 5gm/kg (5000mg/kg) | ? | Journal of International Medical Research. Vol. 3, Pg. 86, 1975. |
rat | LD50 | subcutaneous | 860mg/kg (860mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 11, Pg. 1685, 1983. |
women | LDLo | intravenous | 1008mg/kg/6W- (1008mg/kg) | VASCULAR: OTHER CHANGES | Drug Intelligence and Clinical Pharmacy. Vol. 17, Pg. 126, 1983. |
women | TDLo | intravenous | 4mg/kg/2M-C (4mg/kg) | CARDIAC: PULSE RATE INCREASE WITHOUT FALL IN BP | Lancet. Vol. 1, Pg. 99, 1987. |
women | TDLo | oral | 30mg/kg/2D-I (30mg/kg) | BEHAVIORAL: ATAXIA BEHAVIORAL: REGIDITY BEHAVIORAL: MUSCLE CONTRACTION OR SPASTICITY) |
Annals of Emergency Medicine. Vol. 16, Pg. 1162, 1987. |
Serious eye damage, Category 1
Pictogram(s) | ![]() |
---|---|
Signal word | Danger |
Hazard statement(s) | H318 Causes serious eye damage |
Precautionary statement(s) | |
Prevention | P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. |
Response | P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor/\u2026 |
Storage | none |
Disposal | none |
none