<نظرة عامة على التجارة> تُظهر البيانات الحديثة أن الصين والهند هما أبرز مصدِّري مادة N-(ن-بوتيل) ثلاثي أميد الثيوفوسفوريك (CAS: 94317-64-3)، حيث تشكلان معًا أكثر من 65% من إجمالي الصادرات العالمية، بينما تستورد ألمانيا والولايات المتحدة واليابان معظم الكميات، مُشكِّلة نحو 52% من الواردات العالمية. وتتراوح أحجام التداول السنوية بين 800–1,200 طن متري حسب دورة البيانات الأخيرة حتى عام 2026. <الاتجاهات البارزة> ظلت أسعار مادة N-(ن-بوتيل) ثلاثي أميد الثيوفوسفوريك مستقرة نسبيًّا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع ارتفاع طفيف بنسبة 3–5% في المتوسط سنويًّا، مما يعكس توازن العرض والطلب في الأسواق الرئيسية.
| الوقت | المورد/المنصة | العرض | المواصفة/النقاوة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | شركة هوبي جوشينغ للتكنولوجيا المحدودة | 28 يوان صيني/كجم | مستوى الكيلوغرام | الحد الأدنى للطلب ≥ 1 كجم، يتم الشحن من تيانمن، هوبي |
| 2026-10-22 | شركة هوبي تشونغيو للكيمياء المحدودة | السعر حسب الاستفسار | نقاوة 99% | إجمالي حجم الإمداد 5,128 كجم، يتم الشحن من ووهان |
| 2026-09-22 إلى 2026-10-08 | شركة سوزو سينفيدا للكيمياء المحدودة | 95,000 يوان صيني/طن (95 يوان صيني/كجم) | 99% | سعر تسليم المصنع شامل الضريبة، تم التسليم في سوزو، جيانغسو؛ العرض مستقر |
| 2026-11-06/09/10 | سعر المرجع من SunSirs | لم يتم الكشف عن القيمة المحددة | — | تم نشر ديناميكيات السعر لثلاثة أيام متتالية؛ النموذج قيد الضبط |
تقييم السعر: تُظهر عروض الأسعار الحالية في السوق تبايناً كبيراً. يُشتبه في أن العرض منخفض السعر (28 يوان صيني/كجم) هو سعر ترويجي لدفعات صغيرة أو سعر قناة خاصة. تتركز عروض الأسعار الصناعية الرئيسية حول 95 يوان صيني/كجم (95,000 يوان صيني/طن). وقد حدّث SunSirs سعره المرجعي لعدة أيام متتالية دون الكشف عن أرقام محددة، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة مراقبة الأسعار أو الضبط الطفيف.
| المؤشر | البيانات |
|---|---|
| حجم السوق العالمي 2026 | 710 مليون دولار أمريكي (حوالي 500 مليون يوان صيني) |
| توقع حجم السوق العالمي 2033 | 750 مليون دولار أمريكي |
| متوسط معدل النمو السنوي المركب 2026–2033 | 0.79% |
| أساس بديل (العالمي 2024) | حوالي 450 مليون يوان صيني |
| متوسط معدل النمو السنوي المركب 2025–2031 (توقع بديل) | 3.0% |
| البُعد | الحكم |
|---|---|
| اتجاه السعر | تثبيت قصير المدى (نطاق 90–100 يوان صيني/كجم)؛ يُتوقع تعافٍ طفيف إلى 100–110 يوان صيني/كجم قبل زراعة الربيع |
| حجم الإمداد | مستقر مع زيادة طفيفة؛ هوبي وجيانغسو وليانيونغانغ هي المناطق الرئيسية للإمداد |
| حجم الطلب | تقلبات موسمية كبيرة؛ الربعان الأول والثاني هما ذروة موسم الطلب |
| تحذيرات المخاطر | ① اضطراب المنتجات منخفضة السعر منخفضة الجودة لانتظام السوق؛ ② تقلبات أسعار المواد الخام العلوية من الفوسفور والكبريت؛ ③ التغيرات في بيئة التجارة الدولية التي تؤثر على الصادرات |
A urease inhibitor N-(n-Butyl)thiophosphoric triamideSupplier
White Crystalline Solid
Guidechem assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this site. The information contained in this site is provided on an “as is” basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness, fitness for purpose or timeliness.